📐 社交媒体最佳通用视频尺寸(2025 年)
| 📱 平台 | 推荐尺寸 | 宽高比 | 备注 |
| ————- | ——– | ——– | ———– |
| TikTok | 1080 × 1920 px | 9:16 (垂直) | 全屏移动端 |
| Instagram Reels | 1080 × 1920 px | 9:16 | 与 TikTok 相同 |
| Facebook Stories | 1080 × 1920 px | 9:16 | 垂直方向首选 |
| YouTube Shorts | 1080 × 1920 px | 9:16 | 垂直格式 |
| Instagram Feed | 1080 × 1350 px | 4:5 | 也接受 9:16 |
| Facebook Feed | 1080 × 1080 px | 1:1 或 4:5 | 垂直方向效果好 |
| Pinterest | 1080 × 1920 px | 9:16 | Idea Pins 的理想选择 |
| LinkedIn | 1280 × 720 px | 16:9 | 水平方向首选 |
| X (Twitter) | 1280 × 720 px | 16:9 或 1:1 | 水平或方形 |
| Threads | 1080 × 1350 px | 4:5 | 与 Instagram 类似 |
| Google Business | 720 × 1280 px | 9:16 | 垂直方向首选 |
—
✅ 通用格式推荐
如果您想要**一种视频格式**能在**大多数平台**上良好运行,请选择:
* **分辨率**:`1080 × 1920 px`
* **宽高比**:`9:16` (垂直)
* **格式**:`.MP4`
* **时长**:为获得最大兼容性,请保持在 **60 秒**以内
此格式非常适合 TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts、Pinterest、Facebook Stories 等。虽然 LinkedIn 和 X 等平台仍会显示它,但不是原生显示。