📐 ขนาดวิดีโอสากลที่ดีที่สุดสำหรับโซเชียลมีเดีย (2025)
| 📱 แพลตฟอร์ม | ขนาดที่แนะนำ | อัตราส่วนภาพ | หมายเหตุ | 
|---|---|---|---|
| TikTok | 1080 × 1920 px | 9:16 (แนวตั้ง) | เต็มหน้าจอมือถือ | 
| Instagram Reels | 1080 × 1920 px | 9:16 | เหมือนกับ TikTok | 
| Facebook Stories | 1080 × 1920 px | 9:16 | แนวตั้งเป็นที่นิยม | 
| YouTube Shorts | 1080 × 1920 px | 9:16 | รูปแบบแนวตั้ง | 
| Instagram Feed | 1080 × 1350 px | 4:5 | รองรับ 9:16 ด้วย | 
| Facebook Feed | 1080 × 1080 px | 1:1 หรือ 4:5 | แนวตั้งให้ผลลัพธ์ดี | 
| 1080 × 1920 px | 9:16 | เหมาะสำหรับ Idea Pins | |
| 1280 × 720 px | 16:9 | แนวนอนเป็นที่นิยม | |
| X (Twitter) | 1280 × 720 px | 16:9 หรือ 1:1 | แนวนอนหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส | 
| Threads | 1080 × 1350 px | 4:5 | คล้ายกับ Instagram | 
| Google Business | 720 × 1280 px | 9:16 | แนวตั้งเป็นที่นิยม | 
✅ คำแนะนำรูปแบบสากล
หากคุณต้องการ รูปแบบวิดีโอเดียว ที่ใช้งานได้ดีใน แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ ให้ใช้:
- ความละเอียด: 1080 × 1920 px
- อัตราส่วนภาพ: 9:16(แนวตั้ง)
- รูปแบบ: .MP4
- ความยาว: ให้อยู่ต่ำกว่า 60 วินาที เพื่อความเข้ากันได้สูงสุด
รูปแบบนี้เหมาะสำหรับ TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Pinterest, Facebook Stories และอีกมากมาย แพลตฟอร์มอย่าง LinkedIn และ X ก็ยังคงแสดงผลได้ แต่ไม่เป็นธรรมชาติเท่า


 
					